Einer der Klassiker in unserem süßen Sortiment: Ein feiner Plunderteig gefüllt mit einer Haselnuss-Mandel-Masse, den wir eng aufrollen und anschließend in etwa fingerbreite Stücke schneiden. Nach dem Backen bestreuen wir unsere Nussschnecken mit grob gehackten Haselnüssen und überziehen sie mit einer hauchdünnen Schicht Zuckerguss.
| PRODUKTART | Nussschnecke |
| Zutaten | WEIZENmehl, Wasser, Palmfett, Rapsöl, Nussfüllung (Zucker, HASELNÜSSE, MANDELN, EIER, WEIZENmehl, EIweiß, Maisquellmehl, WEIZENgrieß, Kakao, Gewürze, Salz, Hefe, Aroma, Karamell), Fondant (Zucker, Wasser, Glucosesirup, Emulgator 471, Verdickungsmittel Carrageen, Säuerungsmittel Citronensäure ), Aprikotur (Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Glucosesirup, Wasser, Aprikosen, Geliermittel Pektin; Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, färbende Lebensmittel Saflor- und Holunderbeerextrakt), HaselNÜSSE, Zucker, Hefe, Jodsalz (Salz, Kaliumjodat), Emulgator Lecithine, Malzmehle (WEIZEN, GERSTE), Verdickungsmittel Guarkernmehl, Maltodextrine, GERSTENmalzextrakt, Mehlbehandlungsmittel Ascorbinsäure |
| Allergene | GLUTEN WEIZEN, GLUTEN GERSTE, HASELNÜSSE, EIER, MANDELN |
| NÄHRSTOFFE | pro 100 g |
| Energie | 385 kcal / 1.612 kJ |
| Fett | 20,0 g |
| - davon ges. Fettsäuren | 5,5 g |
| Kohlenhydrate | 43,8 g |
| - davon Zucker | 19,1 g |
| Ballaststoffe | 2,8 g |
| Eiweiß | 6,2 g |
| Salz | 0,5 g |
# Alle Nährwerte und Brennwertangaben sind rechnerisch ermittelt und unterliegen den bei natürlichen Rohstoffen üblichen Schwankungen.
Wussten Sie schon …
… dass Sie bei uns auch ein umfangreiches Sortiment an veganen Backwaren erhalten? Unser Angebot an veganen Broten, Brötchen und Plunderstückchen finden Sie in unserer Produktübersicht jeweils unter der Kategorie „Vegan“.